Канада для IT 2026: Express Entry, Global Talent Stream, Shopify $90B, Cohere AI
Global Talent Stream (GTS) = Work Permit за 2 недели без очереди. Express Entry = ПМЖ по баллам CRS (типично 480-560+). Shopify, Cohere, Amazon, Vector Institute. Нет налога на прирост капитала для провинции Alberta.
Визы для IT-специалистов
| Программа | Срок | Условие |
|---|---|---|
| Global Talent Stream (GTS) | 2 нед. | Job offer; LMIA категория A (NOC Software Engineer) |
| Express Entry (FSW) | 6-12 мес | 480+ CRS; IELTS CLB 9 |
| Provincial Nominee + EE | ПМЖ | Провинция nominates = +600 CRS |
| Intra-Company Transfer | Work Permit | Перевод из иностранного офиса |
GTS NOC-коды: 21232 Software Engineers; 21223 Database Analysts; 21220 Cybersecurity; 21211 Data Scientists.
Налоги Канады
| Доход CAD/год | Фед. ставка | Ontario combined |
|---|---|---|
| До 55 867 | 15% | ~20% |
| 55 867-111 733 | 20.5% | ~30% |
| 111 733-154 906 | 26% | ~40% |
| 154 906-220 000 | 29% | ~46% |
| Свыше 220 000 | 33% | ~53% |
| Alberta | -нет provincial | ~15-29% (ниже!) |
Хотите узнать точный бюджет жизни в Торонто?
Калькулятор Relocost — реальные цены и расчет на Ваш стиль жизни.
RRSP (пенсионный вычет): до 18% дохода/год снижает базу.
IT-компании Канады
| Компания | Профиль | Масштаб |
|---|---|---|
| Shopify | E-commerce SaaS | NYSE; Ottawa; remote-first |
| Cohere | Canadian AI (vs OpenAI) | $5.5B; Toronto |
| Amazon Vancouver | AWS engineering | Крупный hub |
| Atlassian | Jira/Confluence | $50B; Toronto |
| Ubisoft Montreal | Gaming (AC/For Honor) | Крупнейшая студия мира |
| Vector Institute | AI Research | Toronto |
| Mila | AI Research | Yoshua Bengio; Montreal |
Зарплаты IT
| Уровень | CAD/год | USD/год |
|---|---|---|
| Junior | 65-90k | $47.5-65.7k |
| Middle | 90-130k | $65.7-94.9k |
| Senior | 130-180k | $94.9-131.4k |
| Staff/Principal | 180-250k | $131.4-182.5k |
Стоимость жизни
| Город | Аренда 1BR/мес | Жизнь итого/мес |
|---|---|---|
| Toronto (Downtown) | CAD 2 400-3 200 | CAD 3 500-5 500 |
| Vancouver (Downtown) | CAD 2 600-3 500 | CAD 4 000-6 000 |
| Calgary (без prov. tax) | CAD 1 800-2 600 | CAD 3 000-4 500 |
| Halifax | CAD 1 600-2 200 | CAD 2 500-3 800 |
Итого
Канада IT 2026: GTS = Work Permit 2 нед (job offer + LMIA); Express Entry = 480+ CRS ПМЖ; Shopify/Cohere $5.5B/Amazon/Vector Institute; Senior CAD 130-180k/год; налог 40-53% Ontario (Alberta ниже = нет provincial); Toronto $2 555-4 015/мес; путь GTS → 1 год работы → CEC Express Entry → ПМЖ (2-3 года); IELTS CLB9 нужен; WES признаёт российские дипломы CS.