Испания Golden Visa для инвесторов: актуальный статус и альтернативы
Важно: В апреле 2024 Санчес объявил об отмене Golden Visa для недвижимости. Законопроект рассматривается. По состоянию на 2026 — проверяй актуальный статус у испанского иммиграционного адвоката.
У нас есть реальные цены по городам этой страны — аренда, еда, транспорт, без усреднений.
Смотреть ценыАктуальный статус (2026)
| Параметр | Статус |
|---|---|
| Закон 14/2013 (Golden Visa) | Официально не отменён |
| Недвижимость как основание | Под угрозой отмены |
| Другие основания | Работают |
Источник для проверки: extranjeros.inclusion.gob.es
Пути получения Golden Visa Испании
| Основание | Сумма/условие |
|---|---|
| Недвижимость (под угрозой) | ≥€500 000 без ипотеки |
| Государственные облигации | ≥€2 000 000 |
| Акции испанских компаний | ≥€1 000 000 |
| Депозит в испанском банке | ≥€1 000 000 |
| Бизнес-проект | 10+ рабочих мест ИЛИ стратегический проект |
Мадрид · Фото: Jorge Fernández Salas / Unsplash
Условия после получения
| Параметр | Golden Visa |
|---|---|
| Минимальное пребывание | Нет требований |
| Семья | Включена (супруг + дети) |
| Работа в Испании | Разрешена |
| ПМЖ | Через 5 лет |
| Гражданство | Через 10 лет (через 2 года для Ибероамерики) |
Beckham Law (Lex Impatriados)
Для прибывших работников/директоров:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Ставка НДФЛ | 24% фиксированная (вместо 19-45%) |
| Срок | Первые 6 лет |
| Условие | Не был резидентом Испании в последние 5 лет |
| Применимость | Наёмные работники + директора + предприниматели (Ley Startups) |
Валенсия · Фото: Northleg Official / Unsplash
Стартап-виза (Ley Startups 2023)
Полный отчёт по городу — от 19 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
Отдельный механизм — без минимального инвестиционного порога:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Для кого | Основатели/сотрудники tech-стартапов |
| Одобрение | ENISA (испанская tech-инновационная служба) |
| Срок | 1-3 года |
| Beckham Law | Применяется автоматически |
Севилья · Фото: Matteo del Piano / Unsplash
НДФЛ Испании
| Доход (EUR/год) | Ставка |
|---|---|
| до 12 450 | 19% |
| 12 450-20 200 | 24% |
| 20 200-35 200 | 30% |
| 35 200-60 000 | 37% |
| 60 000-300 000 | 45% |
| свыше 300 000 | 47% |
С Beckham Law: 24% на весь доход первые 6 лет.
Стоимость жизни
| Барселона | EUR/мес |
|---|---|
| Аренда 1BR (Eixample/Gracia) | 1 200-2 500 |
| Продукты | 400-600 |
| Транспорт | 100-150 |
| Итого | 2 200-4 000 |
Мадрид — схожие цены, чуть дешевле аренда.
Итого
Испания Golden Visa 2026: статус отмены недвижимости-основания под вопросом (проверять у адвоката); стабильные пути: облигации €2M/акции €1M/депозит €1M; условия: без требований пребывания + семья включена + ПМЖ через 5 лет; Beckham Law 24% НДФЛ первые 6 лет; Stартап-виза (Ley Startups 2023) без инвестиционного порога для tech-основателей; Барселона — жизнь €2 200-4 000/мес.
Фото: Dean Milenkovic / Unsplash

