Португалия vs Испания 2026: куда переехать на Пиренейский полуостров
Оба варианта — в топе для экспатов из России. Тёплый климат, доступная жизнь по западноевропейским меркам, ЕС. Но у каждой страны свои преимущества. Разбираем честно.
Хотите сразу прикинуть бюджет? Калькулятор стоимости жизни считает по реальным ценам.
Смотреть ценыНалоги: NHR vs Beckham
| Параметр | Португалия NHR | Испания Beckham |
|---|---|---|
| Название режима | Non-Habitual Resident | Regime especial para impatriados |
| Ставка | 10% (с 2024) на иностранные доходы; пенсии | 24% на все доходы до €600k |
| Срок | 10 лет | 6 лет |
| Лучший для | Пенсионеров; рантье; высокие иностранные доходы | Наёмных работников с высокой зарплатой |
| Условие | Не быть резидентом 5 лет до | Не быть резидентом 10 лет до |
| Активация | Регистрация фискального адреса | Подача в Agencia Tributaria |
| Итог | Выгоднее при иностранных доходах | Выгоднее при местной зарплате |
Аренда: сравнение городов
| Город | Аренда 1-комн |
|---|---|
| Лиссабон | €1 200-2 000 |
| Порту | €800-1 400 |
| Алгарве (Фару; Лагуш) | €800-1 500 |
| Мадрид | €1 200-2 000 |
| Барселона | €1 400-2 200 |
| Малага | €700-1 100 |
| Севилья | €600-900 |
| Вывод | Испания дешевле в нестоличных городах |
Лиссабон · Фото: Vita Marija Murenaite / Unsplash
Визы
| Параметр | Португалия | Испания |
|---|---|---|
| Основная виза для DN | D8 Visa (Digital Nomad) | Digital Nomad Visa |
| Доход | €3 040/мес (4х мин. зарплата) | €2 162/мес |
| Passive income | D7 Visa (€760/мес мин.) | Non-Lucrative Visa |
| Investimento | Golden Visa (€500k недвижимость) | Golden Visa (€500k) |
| Скорость обработки | Медленная (3-6 мес!) | Относительно быстрее |
| Путь к ПМЖ | 5 лет | 5 лет |
| Гражданство | После 5 лет | После 10 лет |
Тенерифе · Фото: Maxim Berg / Unsplash
Климат
Полный отчёт по городу — от 19 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
| Параметр | Португалия | Испания |
|---|---|---|
| Лучший регион | Алгарве (юг); тепло круглый год | Малага; Канарские острова; Алисанте |
| Лиссабон зимой | +12-15°C; дождливо | Мадрид: +5-10°C; холоднее |
| Летняя жара | Меньше, чем в Испании | Мадрид +40°C; Севилья +44°C |
| Вывод | Более мягкий климат; Испания жарче летом | — |
Язык и интеграция
| Параметр | Португалия | Испания |
|---|---|---|
| Язык | Португальский | Испанский |
| Сложность для русских | Оба лёгкие; ~400-500 ч до B1 | — |
| Английский в местной среде | Хуже, чем в Германии | Аналогично |
| Русскоязычное комьюнити | Меньше | Больше (особенно Барселона) |
| Размер диаспоры | Небольшая | Большая; особенно Барселона |
Порту · Фото: Alejandro Piñero Amerio / Unsplash
Итоговая таблица выбора
| Критерий | Победитель |
|---|---|
| Налоги (иностранный доход) | Португалия NHR 10% |
| Налоги (местная зарплата) | Испания Beckham 24% |
| Аренда (дешевле) | Испания (Малага; Севилья) |
| Климат | Примерно равны (Алгарве vs Малага) |
| Гражданство | Португалия (5 лет vs 10) |
| Скорость визы | Испания |
| Диаспора | Испания |
| Язык | Аналогично |
| Природа | Испания (разнообразнее) |
Itogo
Португалия vs Испания 2026: ПОРТУГАЛИЯ NHR 10% (лучший для пассивного дохода!); ИСПАНИЯ BECKHAM 24% (лучший для наёмных работников!); ПОРТУГАЛЬСКОЕ ГРАЖДАНСТВО через 5 лет (Испания 10!); МАЛАГА/СЕВИЛЬЯ дешевле Лиссабона; D7 Visa Португалии €760/мес ПАССИВНОГО ДОХОДА — самый мягкий порог в ЕС.
Фото: Jorge Fernández Salas / Unsplash

