Самые дешёвые EU страны для переезда 2026: рейтинг
EU — это Шенген; ПМЖ; Blue Card; стабильность. Но EU бывает очень разная: Цюрих ($4 000 аренда) и Софья ($450 аренда). Разберём, где реально бюджетно жить в EU.
💡Хотите сразу прикинуть бюджет? Калькулятор стоимости жизни считает по реальным ценам.
Смотреть цены→ Критерии рейтинга
| Критерий | Вес |
|---|
| Аренда 1-комн | 40% |
| Питание (обед) | 20% |
| Транспорт | 15% |
| Коммунальные | 15% |
| Интернет | 10% |
#1. Болгария: самая дешёвая EU
| Город | Аренда 1-комн | Обед | Полный бюджет |
|---|
| София | €440-770 | €8-16 | €1 100-1 600 |
| Варна | €330-550 | €7-14 | €900-1 400 |
| Пловдив | €280-500 | €6-12 | €800-1 200 |
Хургада · Фото: Vegan Oazïs / Unsplash
#2. Румыния: IT-льгота + дёшево
| Город | Аренда 1-комн | Обед | Полный бюджет |
|---|
| Бухарест | €500-900 | €8-16 | €1 200-1 800 |
| Клуж | €400-760 | €7-14 | €1 000-1 600 |
| Тимишоара | €350-600 | €6-12 | €900-1 400 |
#3. Польша: EU + русскоязычная диаспора
| Город | Аренда 1-комн | Обед | Полный бюджет |
|---|
| Варшава | €600-1 000 | €10-18 | €1 400-2 000 |
| Краков | €500-800 | €9-15 | €1 200-1 800 |
| Гданьск | €500-800 | €9-15 | €1 100-1 700 |
| Вроцлав | €500-850 | €9-15 | €1 200-1 800 |
Дананг · Фото: Terence Sandeep / Unsplash
#4. Чехия: Прага — дороже, регионы — нет
Полный отчёт по городу — от 19 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
Подобрать город→| Город | Аренда 1-комн | Обед | Полный бюджет |
|---|
| Прага | €700-1 200 | €10-20 | €1 500-2 200 |
| Брно | €500-800 | €9-15 | €1 200-1 700 |
| Оломоуц | €400-700 | €8-14 | €1 000-1 500 |
#5. Словакия: дешевле Чехии
| Город | Аренда 1-комн | Обед | Полный бюджет |
|---|
| Братислава | €600-1 000 | €10-18 | €1 400-2 000 |
| Кошице | €400-700 | €8-14 | €1 000-1 500 |
Калининград · Фото: Антон Воробьев / Unsplash
#6. Венгрия: Будапешт
| Город | Аренда 1-комн | Обед | Полный бюджет |
|---|
| Будапешт | €600-1 100 | €10-18 | €1 400-2 000 |
| Дебрецен | €350-600 | €8-14 | €1 000-1 500 |
Итоговый рейтинг дешевизны EU
| # | Страна | Мин. бюджет/мес | EU |
|---|
| 1 | Болгария | €800 | Да |
| 2 | Румыния | €1 000 | Да |
| 3 | Польша | €1 100 | Да |
| 4 | Словакия | €1 000 | Да |
| 5 | Венгрия | €1 400 | Да |
| 6 | Чехия | €1 200 | Да |
Что учесть
| Фактор | Совет |
|---|
| Русскоязычные | Варшава; Прага; Рига; Берлин |
| IT-льготы | Румыния (0% IT-налог) |
| Путь к ПМЖ | Везде 5 лет |
| Язык | Польский/Чешский сложнее; болгарский ближе |
Бесплатно
Чек-лист переезда на email
Пошаговый план: что сделать до и после переезда, документы, финансы, первые недели на новом месте.
Как мы считаем. Цены — агрегированные оценки из открытых источников (Numbeo, Expatistan, курс ЦБ РФ), приведенные к рублям и обновляемые ежеквартально. Подробнее — на странице О проекте.
Данные по визам, налогам и банкам актуальны на 2026 год и могут быстро меняться — проверяйте первоисточники перед решениями.