Digital Nomad Visa 2026: сравнение 20+ стран — доход, срок, налоги, стоимость
Более 50 стран имеют тот или иной DN-статус. Выбор правильной = разница в $5 000-50 000/год налогов. Таблица по ключевым параметрам.
Хотите сразу прикинуть бюджет? Калькулятор стоимости жизни считает по реальным ценам.
Смотреть ценыЕвропа: DN Visa по странам
| Страна | Минимум дохода | Срок | Налог | Стоимость визы |
|---|---|---|---|---|
| Португалия D8 | €3 480/мес | 1+2+3 год | 20% NHR | €150-500 |
| Испания | €2 160/мес | 1+2+2 год | 24% Beckham | €100-300 |
| Греция | €3 500/мес | 1 год | 7% (пенсионеры) | €150 |
| Хорватия | €2 540/мес | 1 год | 0% год 1 | €65 |
| Мальта | €2 700/мес | 1 год | 15% | €300 |
| Эстония | Нет минимума | 1 год | 20% | €100 |
| Венгрия | €2 000/мес | 2 года | обычный | €110 |
| Исландия | €7 700/мес | 6 мес | обычный | €80 |
Фото: Vitalie Sitnic / Unsplash
Азия и Океания
| Страна | Минимум дохода | Срок | Налог | Стоимость визы |
|---|---|---|---|---|
| Таиланд LTR | $80 000/год | 10 лет | 17% (LTR) | $50 000 инвестиций |
| Индонезия | $2 000/мес | 5 лет | 0% (иностр. доход) | $1 500 |
| Малайзия DE Rantau | $24 000/год | 1+2 | 0% (иностр.) | $1 000 |
| Южная Корея | $2 700/мес | 1+1 | обычный | $100 |
| Япония | HSP 80+ | 3 года | 20.42% | $0 |
| Вьетнам | Нет DN Visa | — | — | — |
Латинская Америка и Карибы
| Страна | Минимум | Срок | Налог | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Коста-Рика | $2 500/мес | 2 года | 0% (иностр.) | $200 |
| Мексика Residente | $1 620/мес | 1-4 года | 0-35% | $50-200 |
| Аргентина | $2 500/мес | 1 год | 0% (иностр.) | $200 |
| Панама | $750/мес | 9 мес | 0% (иностр.) | $300 |
| Барбадос | $50 000/год | 1+1 | 0% | $2 000 |
| Кайманы | $100 000/год | 2 года | 0% | $1 500 |
Полный отчёт по городу — от 79 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
Тулум · Фото: Charan S / Unsplash
Средний Восток и Африка
| Страна | Минимум | Срок | Налог | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| ОАЭ Remote | $5 000/мес | 1 год | 0% | $287 |
| Бахрейн | $2 500/мес | 1 год | 0% | $190 |
| Занзибар | Нет мин. | 1 год | 0% (иностр.) | $550 |
| Сейшелы | Нет мин. | 1 год | 0% | $0 |
Фото: Piotr Musioł / Unsplash
Лучшие варианты по задаче
| Задача | Лучшая виза |
|---|---|
| Самый низкий налог | ОАЭ; Занзибар; Панама (0%) |
| Самый долгий срок | Таиланд LTR (10 лет) |
| Дешевле всего | Сейшелы ($0 за визу!) |
| Путь к ПМЖ ЕС | Португалия D8 (5 лет!) |
| English среда | Ирландия; Мальта; Барбадос |
Итог
DN Visa 2026: самый налогово выгодный — ОАЭ (0% + 1 год!) Индонезия (0% иностр.) Путь к гражданству — Португалия (5 лет!) Испания (10 лет!) Самый дешевый — Сейшелы ($0!) Самый долгий — Таиланд LTR (10 лет!) Самый простой — Эстония (нет мин. дохода!) Рекомендации: Португалия D8 (лучший баланс для европейцев!) ОАЭ (0% налог; есть деньги!) Индонезия (0% иностр.; пляжи!)
Фото: Andres Garcia / Unsplash

