Стоимость жизни в Азии 2026: сравнение 15 городов от Бангалора до Токио
Азия — самый разнообразный континент по ценам. Бангалор за $500/мес = нормальная жизнь. Токио за $2000 = комфортная. Сингапур за $3500 = стандарт.
Хотите сразу прикинуть бюджет? Калькулятор стоимости жизни считает по реальным ценам.
Смотреть ценыДо $800/мес
| Город | Страна | Аренда 1-комн | Еда | Транспорт | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Бангалор | Индия | $180-300 | $150-250 | $30-50 | $360-600 |
| Катманду | Непал | $150-300 | $100-200 | $20-40 | $270-540 |
| Ханой | Вьетнам | $300-500 | $150-250 | $20-40 | $470-790 |
| Пномпень | Камбоджа | $300-500 | $150-250 | $30-50 | $480-800 |
| Янгон | Мьянма | $200-400 | $150-200 | $20-40 | $370-640 |
Будапешт · Фото: Leonhard Niederwimmer / Unsplash
$800-1500/мес
| Город | Страна | Аренда 1-комн | Еда | Транспорт | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Чиангмай | Таиланд | $350-600 | $200-350 | $50-100 | $600-1 050 |
| Хошимин | Вьетнам | $400-700 | $200-350 | $30-60 | $630-1 110 |
| Куала-Лумпур | Малайзия | $400-700 | $200-350 | $50-80 | $650-1 130 |
| Бали Убуд | Индонезия | $400-700 | $200-350 | $50-100 | $650-1 150 |
| Бангкок | Таиланд | $500-900 | $250-400 | $50-100 | $800-1 400 |
Полный отчёт по городу — от 19 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
Медельин · Фото: Juan Saravia / Unsplash
$1500-3500/мес
| Город | Страна | Аренда 1-комн | Еда | Транспорт | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Тайбэй | Тайвань | $600-1 000 | $300-500 | $50-80 | $950-1 580 |
| Сеул | Корея | $700-1 100 | $350-600 | $60-100 | $1 110-1 800 |
| Токио | Япония | $800-1 400 | $400-700 | $100-150 | $1 300-2 250 |
| Гонконг | SAR КНР | $1 200-2 000 | $500-800 | $80-120 | $1 780-2 920 |
| Сингапур | Сингапур | $1 500-2 500 | $600-1 000 | $100-150 | $2 200-3 650 |
Itogo
Стоимость жизни Азия 2026: ДИАПАЗОН $360-3650/мес (10x разница!); БЮДЖЕТНО $400-800: Бангалор; Катманду; Ханой (IT-специалист как король!); ПОПУЛЯРНОЕ $800-1500: Бали; Бангкок; Чиангмай; КЛ (все с пляжами!); ДОРОГОЕ $1500+: Токио; Гонконг; Сингапур (но 0% CGT и #1 инфра!); ЛУЧШИЙ ВАЕ: Чиангмай (пляжи+горы+Thai Food+800-1050$/мес!); Тайбэй (безопасность+метро+быстрый интернет!).
Фото: Andres Garcia / Unsplash

