Стоимость жизни в Европе 2026: сравнение 20 городов от Тбилиси до Цюриха
Реальные данные: аренда 1-комн + еда + транспорт = итого на 1 человека без роскоши. Данные средние по рынку 2025-2026.
Хотите сразу прикинуть бюджет? Калькулятор стоимости жизни считает по реальным ценам.
Смотреть ценыДешевле €700/мес
| Город | Страна | Аренда 1-комн | Еда | Транспорт | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Тбилиси | Грузия | €200-350 | €150-250 | €30-50 | €380-650 |
| Скопье | Македония | €200-350 | €150-200 | €20-40 | €370-590 |
| Приштина | Косово | €180-300 | €150-200 | €20-30 | €350-530 |
| Тирана | Албания | €250-400 | €150-250 | €30-50 | €430-700 |
| Белград | Сербия | €350-550 | €200-300 | €40-60 | €590-910 |
Лима · Фото: Simone Dinoia / Unsplash
€700-1200/мес
| Город | Страна | Аренда 1-комн | Еда | Транспорт | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Бухарест | Румыния | €350-550 | €200-350 | €40-60 | €590-960 |
| Братислава | Словакия | €400-600 | €250-400 | €50-80 | €700-1 080 |
| Краков | Польша | €400-600 | €250-400 | €40-60 | €690-1 060 |
| Будапешт | Венгрия | €450-700 | €250-400 | €40-60 | €740-1 160 |
| Лиссабон | Португалия | €700-1 000 | €300-500 | €50-80 | €1 050-1 580 |
€1200-2000/мес
Полный отчёт по городу — от 19 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
| Город | Страна | Аренда 1-комн | Еда | Транспорт | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | Испания | €800-1 200 | €350-550 | €50-80 | €1 200-1 830 |
| Берлин | Германия | €900-1 300 | €400-600 | €80-120 | €1 380-2 020 |
| Прага | Чехия | €600-900 | €300-500 | €40-60 | €940-1 460 |
| Дублин | Ирландия | €1 300-2 000 | €450-700 | €100-150 | €1 850-2 850 |
| Стокгольм | Швеция | €800-1 300 | €450-700 | €80-120 | €1 330-2 120 |
Варна · Фото: Miron Mardale / Unsplash
Дороже €2000/мес
| Город | Страна | Аренда 1-комн | Еда | Транспорт | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Амстердам | Нидерланды | €1 200-1 800 | €450-700 | €80-120 | €1 730-2 620 |
| Лондон | Великобритания | €1 500-2 500 | €500-800 | €120-200 | €2 120-3 500 |
| Париж | Франция | €1 000-1 600 | €450-700 | €80-120 | €1 530-2 420 |
| Женева | Швейцария | €1 800-3 000 | €600-1 000 | €100-160 | €2 500-4 160 |
| Цюрих | Швейцария | €1 800-3 000 | €600-1 000 | €100-160 | €2 500-4 160 |
Itogo
Стоимость жизни Европа 2026: ДИАПАЗОН €380-4000+/мес (10x разница!); ДЕШЕВЛЕ €700: Тбилиси; Скопье; Приштина (не EU но EU качество!); ЛУЧШИЙ ВАЕ: Бухарест (EU; 10% налог; быстрый интернет!); Краков (EU; IT-хаб!); Братислава (EU + 45 мин Вена!); СРЕДНЕЕ €1000-1500: Барселона; Берлин; Лиссабон; ДОРОГО €2000+: Амстердам; Лондон; Париж; Швейцария (не EU; CHF!).
Фото: Egor Kunovsky / Unsplash

