Сравнение переезда в Западную Европу 2026: Германия vs Нидерланды vs Франция vs Испания vs Португалия
Западная Европа — высокие зарплаты, высокие налоги, разные культуры. Но есть налоговые льготы для экспатов (30% Ruling; Beckham Regime; NHR). Разбираем.
Хотите сразу прикинуть бюджет? Калькулятор стоимости жизни считает по реальным ценам.
Смотреть ценыПо стоимости жизни (1-комн аренда)
| Страна | Аренда 1-комн | Еда/день | Итого мин. |
|---|---|---|---|
| Португалия Лиссабон | $700-1 200 | $15-25 | $1 400-2 200 |
| Испания Мадрид | $800-1 400 | $15-25 | $1 500-2 400 |
| Германия Берлин | $1 000-1 700 | $20-35 | $2 000-3 000 |
| Бельгия Брюссель | $900-1 500 | $20-35 | $1 800-3 000 |
| Франция Париж | $1 200-2 000 | $25-40 | $2 500-4 000 |
| Нидерланды Амстердам | $1 300-2 000 | $25-40 | $2 500-4 000 |
Порту · Фото: Alejandro Piñero Amerio / Unsplash
По налоговым льготам для экспатов
| Страна | Льгота | Ставка | Срок |
|---|---|---|---|
| Нидерланды | 30% Tax Ruling | Налог с 70% дохода | 5 лет |
| Испания | Beckham Regime | 24% фиксированный | 4 года |
| Португалия | NHR-20 | 20% фиксированный | 10 лет! |
| Франция | French Tech Visa | Стандарт (нет льготы) | - |
| Германия | Нет специальной | До 45% | - |
Полный отчёт по городу — от 19 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
Алматы · Фото: Polina Skaia / Unsplash
По DN-Visa
| Страна | DN-Visa | Доход |
|---|---|---|
| Португалия | D8 Visa (с 2022!) | $3 000+ |
| Испания | DN Visa (с 2023!) | $2 500+ |
| Нидерланды | Нет DN-Visa; рабочая спонсор | Высокий |
| Германия | Нет DN-Visa; Freelancer Visa | $2 000+ (фрилансер) |
| Франция | French Tech (стартаперы/таланты) | $4 500+ |
Itogo
Сравнение Зап. Европа 2026: ЛУЧШИЙ НАЛОГ — Португалия NHR 20% на 10 лет (победа!); ЛУЧШАЯ DN-VISA — Испания (D8 доступнее + Beckham 24%!); ЛУЧШИЙ НАЛОГ ДЛЯ НАЕМНИКА — Нидерланды (30% Ruling = налог с 70% дохода!); САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ — Португалия Порто ($500-900!); КУЛЬТУРНО БОГАТЕЙШИЙ — Франция (Лувр; Версаль; 90 млн туристов #1!); СТАРТАП — Берлин (Zalando; Spotify пришел из Швеции; N26!); для РФ — шенгенская виза для всех (сложнее с 2022); ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР: Португалия (NHR 20% + D8 Visa + $700-1200 аренда + ПМЖ 5 лет!).
Фото: Dean Milenkovic / Unsplash

