Стоимость жизни в 30 городах мира 2026: сравнение для россиян
Собрали бюджеты 30 популярных среди россиян городов для эмиграции. Данные — комфортная жизнь одного человека (без роскоши, но нормально).
Хотите сразу прикинуть бюджет? Калькулятор стоимости жизни считает по реальным ценам.
Смотреть ценыАзия: дешевле всего
| Город | USD/мес | Комментарий |
|---|---|---|
| Паттайя | $600-900 | Самый бюджетный; пляж |
| Бали (Убуд) | $800-1 200 | Природа; визовый вопрос |
| Куала-Лумпур | $900-1 400 | Мультикультурный; безопасный |
| Бангкок | $1 000-1 600 | Мегаполис; отличная медицина |
| Сингапур | $3 000-5 000 | Дорого; зато стабильно |
СНГ и Кавказ: ближайшие
| Город | USD/мес | Комментарий |
|---|---|---|
| Ереван | $800-1 300 | Русский язык; безвиз |
| Тбилиси | $1 000-1 700 | Популярный; цены выросли |
| Алматы | $1 000-1 600 | Казахстан; хорошая инфраструктура |
| Ташкент | $600-1 000 | Дешево; растущий рынок |
| Минск | сложно | Сложная политическая ситуация |
Гоа · Фото: Olha Kolesnyk / Unsplash
Ближний Восток
| Город | USD/мес | Комментарий |
|---|---|---|
| Дубай | $3 500-6 000+ | 0% НДФЛ; дорого |
| Абу-Даби | $3 000-5 000 | Чуть дешевле Дубая |
Латинская Америка
| Город | USD/мес | Комментарий |
|---|---|---|
| Буэнос-Айрес | $700-1 200 | Лучшие стейки; инфляция |
| Медельин | $900-1 400 | «Вечная весна»; DN-хаб |
| Мехико | $900-1 600 | Огромный; еда топ |
| Богота | $700-1 100 | Дешевле Медельина |
| Лима | $800-1 300 | Безопасно; Peru gastronomy |
Полный отчёт по городу — от 19 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
Екатеринбург · Фото: Daniil Silantev / Unsplash
Южная Европа (EU)
| Город | USD/мес | Комментарий |
|---|---|---|
| София (Болгария) | $900-1 500 | Дешевейший EU; кириллица |
| Варна (Болгария) | $700-1 200 | Черное море; EU |
| Скопье | $600-1 000 | Дешево; кандидат EU |
| Лиссабон | $1 400-2 200 | D8-виза; Атлантика |
| Мадрид | $1 400-2 200 | Испания; Nomad visa |
| Барселона | $1 700-2 700 | Пляж + EU |
Бали · Фото: Niklas Weiss / Unsplash
Центральная Европа (EU)
| Город | USD/мес | Комментарий |
|---|---|---|
| Прага | $1 100-1 800 | Дешевый EU; красивый |
| Варшава | $1 200-2 000 | Быстро дорожает; IT-рынок |
| Будапешт | $1 000-1 700 | Дешевый EU; купальни |
| Братислава | $1 100-1 800 | 30 мин от Вены |
| Рига | $1 000-1 700 | Балтика; Art Nouveau |
Западная Европа (EU)
| Город | USD/мес | Комментарий |
|---|---|---|
| Берлин | $1 800-2 800 | IT-хаб; дешевле других |
| Амстердам | $2 500-4 000 | Велосипеды; EU |
| Париж | $2 500-4 000+ | Мечта; дорого |
| Лондон | $3 000-5 000+ | Без EU; пост-Brexit |
Itogo: где лучшее соотношение цена/качество
До $1 000/мес: Паттайя, Бали, Ереван, Ташкент $1 000-1 500: Тбилиси, Медельин, Мехико, Прага, Будапешт $1 500-2 500: Лиссабон, Берлин, Барселона, Бангкок $3 000+: Дубай, Сингапур, Амстердам, Лондон
Фото: Spencer Davis / Unsplash

