Стоимость жизни в Азии 2026: 20 городов — аренда, еда, транспорт, медицина
Азия — самый доступный регион для жизни при достойном качестве. Разбираем по 5 категориям расходов.
Хотите сразу прикинуть бюджет? Калькулятор стоимости жизни считает по реальным ценам.
Смотреть ценыБюджетный сегмент (до $700/мес)
| Город | Аренда 1-комн | Еда/день | Транспорт/мес | Итого мин. |
|---|---|---|---|---|
| Дакка (Бангладеш) | $100-250 | $3-8 | $20-40 | $250-450 |
| Лахор (Пакистан) | $100-300 | $3-8 | $20-40 | $250-500 |
| Катманду (Непал) | $150-350 | $4-10 | $25-50 | $300-600 |
| Хо Ши Мин (Вьетнам) | $300-550 | $5-12 | $30-60 | $450-750 |
| Пном-Пень (Камбоджа) | $200-400 | $4-10 | $25-50 | $350-600 |
| Янгон (Мьянма) | $150-350 | $3-8 | $20-40 | $300-550 |
Белград · Фото: Ljubomir Žarković / Unsplash
Средний сегмент ($700-1500/мес)
| Город | Аренда 1-комн | Еда/день | Транспорт/мес | Итого мин. |
|---|---|---|---|---|
| Бали Убуд (Инд.) | $300-600 | $5-12 | $50-100 | $500-900 |
| Чиангмай (Таиланд) | $300-600 | $6-15 | $40-80 | $500-900 |
| Бангкок (Таиланд) | $400-800 | $8-18 | $50-100 | $700-1 200 |
| Джакарта (Инд.) | $400-700 | $6-14 | $40-80 | $600-1 000 |
| Коломбо (Шри-Ланка) | $300-600 | $6-15 | $30-70 | $500-900 |
| Манила BGC (Фил.) | $300-600 | $5-12 | $30-60 | $500-900 |
Премиальный сегмент ($1500+/мес)
Полный отчёт по городу — от 19 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
| Город | Аренда 1-комн | Еда/день | Транспорт/мес | Итого мин. |
|---|---|---|---|---|
| Куала-Лумпур (Мал.) | $500-900 | $8-18 | $50-100 | $800-1 400 |
| Сеул (Корея) | $800-1 400 | $12-22 | $60-100 | $1 200-2 000 |
| Тайбэй (Тайвань) | $600-1 000 | $8-15 | $40-80 | $900-1 500 |
| Шанхай (Китай) | $600-1 200 | $10-20 | $50-100 | $1 000-1 800 |
| Токио (Япония) | $1 000-1 700 | $15-30 | $80-150 | $1 600-2 700 |
| Сингапур | $2 000-3 500 | $15-30 | $80-150 | $2 500-4 200 |
| Гонконг | $1 500-2 500 | $15-30 | $80-150 | $2 100-3 600 |
Фетхие · Фото: Hilmi Can Taşkıran / Unsplash
Медицина (стоимость для экспата без страховки)
| Регион | Врач ($) | Скорая ($) | Страховка/год |
|---|---|---|---|
| ЮВА (Вьетнам; Тайланд) | $20-60 | $50-200 | $500-1 500 |
| Бали | $30-80 | $80-300 | $800-2 000 |
| Япония; Корея | $30-100 | Дорого | $1 500-4 000 |
| Сингапур | $100-300 | $300-1 000 | $3 000-8 000 |
Itogo
Стоимость жизни Азия 2026: ДЕШЕВЛЕ $500 — Вьетнам; Камбоджа; Пакистан; Мьянма; $500-1000 — Бали; Чиангмай; Бангкок; Шри-Ланка; Филиппины; $1000-2000 — Малайзия; Корея; Тайвань; Китай; $2000+ — Японмя; Сингапур; Гонконг; САМОЕ ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО — Чиангмай (500-900 USD; сотни DN; инфра; природа; еда; безопасность); САМАЯ КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА — Таиланд (международные госпитали; стоматология в 3-10 раз дешевле ЕС!); СЧИТАЙ НА RELOCOST.RU перед решением.
Фото: Vitalie Sitnic / Unsplash

