Стоимость жизни в Европе 2026: 20 городов — аренда, еда, транспорт
Европа — огромный диапазон: от $300 (Молдова) до $4000 (Женева). Разбираем по категориям.
Хотите сразу прикинуть бюджет? Калькулятор стоимости жизни считает по реальным ценам.
Смотреть ценыБюджетный сегмент (до $900/мес)
| Город | Аренда 1-комн | Еда/день | Транспорт/мес | Итого мин. |
|---|---|---|---|---|
| Кишинев (Молдова) | $200-400 | $4-10 | $15-30 | $300-600 |
| Тирана (Албания) | $300-500 | $5-12 | $20-40 | $400-700 |
| Скопье (С. Македония) | $250-450 | $5-12 | $20-40 | $350-650 |
| Приштина (Косово) | $300-500 | $6-12 | $20-40 | $450-700 |
| Сараево (Босния) | $300-500 | $5-12 | $20-40 | $450-750 |
| Тбилиси (Грузия) | $300-600 | $6-15 | $25-50 | $450-800 |
Самуи · Фото: Nehal Patel / Unsplash
Средний сегмент ($900-1800/мес)
| Город | Аренда 1-комн | Еда/день | Транспорт/мес | Итого мин. |
|---|---|---|---|---|
| Белград (Сербия) | $400-700 | $7-16 | $25-50 | $600-1 000 |
| Варшава (Польша) | $600-1 000 | $10-20 | $30-60 | $900-1 500 |
| Прага (Чехия) | $700-1 200 | $10-20 | $30-60 | $1 000-1 700 |
| Будапешт (Венгрия) | $500-900 | $8-18 | $25-50 | $800-1 400 |
| Таллин (Эстония) | $700-1 100 | $12-25 | $40-80 | $1 100-1 800 |
| Рига (Латвия) | $500-900 | $10-20 | $30-60 | $800-1 400 |
Полный отчёт по городу — от 19 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
Краснодар · Фото: Dmitry Ant / Unsplash
Премиальный сегмент ($1800+/мес)
| Город | Аренда 1-комн | Еда/день | Транспорт/мес | Итого мин. |
|---|---|---|---|---|
| Берлин (Германия) | $1 000-1 800 | $15-30 | $80-100 | $1 600-2 700 |
| Амстердам (Нид.) | $1 300-2 200 | $15-30 | $80-110 | $2 000-3 200 |
| Лиссабон (Португалия) | $1 200-2 000 | $15-30 | $40-80 | $1 800-3 000 |
| Мадрид (Испания) | $1 000-1 800 | $12-25 | $55-70 | $1 600-2 700 |
| Париж (Франция) | $1 400-2 500 | $20-40 | $80-100 | $2 200-3 800 |
| Цюрих (Швейцария) | $2 000-3 500 | $30-60 | $80-120 | $3 200-5 500 |
Itogo
Стоимость жизни Европа 2026: ДО $700 — Молдова; Косово; Албания; С. Македония; Грузия; $700-1500 — Сербия; Польша; Венгрия; Чехия; Страны Балтии; $1500-2500 — Германия; Испания; Португалия; $2500+ — Нидерланды; Франция; Скандинавия; Швейцария; ЛУЧШЕЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО ЕС — Польша Варшава ($900-1500; EU; безопасно; хорошая инфра; IT растет) или Венгрия Будапешт ($800-1400; EU; 15% налог; термальные бани!); НЕ ЕС но ДЕШЕВО — Сербия Белград ($600-1000; ночная жизнь; визовый хаб!); СЧИТАЙ ТОЧНО на RELOCOST.RU.
Фото: allPhoto Bangkok / Unsplash

