Стоимость жизни в Европе: сравнение 15 стран 2026
Разброс огромный: Цюрих стоит в 5 раз дороже Тираны. Разберём все расходы по 15 европейским странам.
Хотите сразу прикинуть бюджет? Калькулятор стоимости жизни считает по реальным ценам.
Смотреть ценыАренда 1-комнатной квартиры (центр города)
| Страна | Дешёвый город | Дорогой город | Столица |
|---|---|---|---|
| Швейцария | CHF 1 800 (Базель) | CHF 3 200 (Цюрих) | CHF 2 800 (Берн) |
| Норвегия | €1 200 (Ставангер) | €1 800 (Осло) | €1 800 (Осло) |
| Германия | €700 (Лейпциг) | €1 600 (Мюнхен) | €1 200 (Берлин) |
| Нидерланды | €900 (Эйндховен) | €1 800 (Амстердам) | €1 800 (Амстердам) |
| Австрия | €800 (Грац) | €1 400 (Вена) | €1 400 (Вена) |
| Франция | €600 (Лиль) | €1 800 (Париж) | €1 800 (Париж) |
| Испания | €600 (Малага) | €1 800 (Барселона) | €1 200 (Мадрид) |
| Италия | €600 (Болонья) | €1 800 (Милан) | €1 400 (Рим) |
| Португалия | €600 (Порту) | €1 500 (Лиссабон) | €1 500 (Лиссабон) |
| Греция | €400 (Салоники) | €900 (Афины) | €900 (Афины) |
| Чехия | €400 (Брно) | €1 000 (Прага) | €1 000 (Прага) |
| Польша | €400 (Краков) | €700 (Варшава) | €700 (Варшава) |
| Румыния | €350 (Тимишоара) | €600 (Бухарест) | €600 (Бухарест) |
| Болгария | €280 (Пловдив) | €600 (София) | €600 (София) |
| Албания | €220 (Корча) | €450 (Тирана) | €450 (Тирана) |
Вроцлав · Фото: Reiseuhu / Unsplash
Обед в ресторане (бизнес-ланч)
| Страна | Цена |
|---|---|
| Швейцария | CHF 25-45 |
| Норвегия | €20-35 |
| Германия | €12-22 |
| Нидерланды | €13-22 |
| Франция | €13-25 |
| Испания | €10-18 |
| Италия | €12-22 |
| Португалия | €9-16 |
| Греция | €9-16 |
| Чехия | €7-14 |
| Польша | €6-12 |
| Румыния | €5-10 |
| Болгария | €4-9 |
| Албания | €4-8 |
Полный отчёт по городу — от 19 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
Барселона · Фото: Logan Armstrong / Unsplash
Проездной / месячный транспорт
| Страна | Цена/мес |
|---|---|
| Швейцария | CHF 85-110 |
| Германия | €29-86 (49€ Ticket) |
| Франция | €75-90 |
| Нидерланды | €100-130 |
| Испания | €40-55 |
| Португалия | €40 (Lisboa Navegante) |
| Италия | €35-55 |
| Греция | €30 |
| Польша | €25-35 |
| Чехия | €15-25 |
| Румыния | €10-20 |
| Болгария | €15-25 |
Полный бюджет на 1 человека (аренда + всё)
| Страна | Мин. | Комфортно |
|---|---|---|
| Швейцария | CHF 3 500 | CHF 5 500+ |
| Германия | €1 800 | €3 000+ |
| Испания | €1 600 | €3 000+ |
| Португалия | €1 500 | €2 500+ |
| Италия | €1 800 | €3 500+ |
| Греция | €1 200 | €2 200+ |
| Польша | €1 000 | €2 000+ |
| Чехия | €1 100 | €2 100+ |
| Румыния | €800 | €1 600+ |
| Болгария | €700 | €1 400+ |
| Албания | €600 | €1 200+ |
Фото: Raja Sen / Unsplash

