Топ городов по качеству жизни 2026
Рейтинги качества жизни — главный ориентир для осознанного переезда. Разные методологии учитывают разное: медицина; образование; безопасность; экология; инфраструктура. Собрали несколько рейтингов в один.
У нас уже есть реальные цены на аренду, еду и транспорт для города Вена — не усреднённые с потолка.
Смотреть ВенаMercer Quality of Living 2024
| Место | Город | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия |
| 2 | Цюрих | Швейцария |
| 3 | Ванкувер | Канада |
| 4 | Окленд | Новая Зеландия |
| 5 | Мюнхен | Германия |
| 6 | Дюссельдорф | Германия |
| 7 | Франкфурт | Германия |
| 8 | Женева | Швейцария |
| 9 | Копенгаген | Дания |
| 10 | Базель | Швейцария |
Economist Intelligence Unit (Livability 2024)
| Место | Город | Страна |
|---|---|---|
| 1 | Вена | Австрия |
| 2 | Копенгаген | Дания |
| 3 | Цюрих | Швейцария |
| 4 | Калгари | Канада |
| 5 | Женева | Швейцария |
| 6 | Торонто | Канада |
| 7 | Мельбурн | Австралия |
| 8 | Перт | Австрия |
| 9 | Аделаида | Австралия |
| 10 | Окленд | Новая Зеландия |
Копенгаген · Фото: Febiyan / Unsplash
World Happiness Report 2024: страны
| Место | Страна | Балл (10 макс.) |
|---|---|---|
| 1 | Финляндия | 7.74 |
| 2 | Дания | 7.58 |
| 3 | Исландия | 7.53 |
| 4 | Швеция | 7.35 |
| 5 | Нидерланды | 7.32 |
| 6 | Норвегия | 7.30 |
| 7 | Австрия | 7.17 |
| 8 | Швейцария | 7.06 |
| 9 | Люксембург | 6.98 |
| 10 | Новая Зеландия | 6.94 |
Монтевидео · Фото: Nikolai Kolosov / Unsplash
Что учитывается в рейтингах
Полный отчёт по Вена — от 19 ₽
Реальные цены · Калькулятор бюджета · Виза · Гайд — единоразовая оплата.
| Параметр | Вес |
|---|---|
| Безопасность и стабильность | Высокий |
| Медицина (доступность; качество) | Высокий |
| Экология и воздух | Высокий |
| Образование | Высокий |
| Транспорт и инфраструктура | Средний |
| Развлечения и культура | Средний |
| Стоимость жизни | Ниже (не всегда учитывается) |
Скрытые жемчужины: высокое качество жизни но дешевле
| Город | Страна | Почему |
|---|---|---|
| Порту | Португалия | EU; безопасно; недорого; тепло |
| Тампере | Финляндия | Счастье + доступнее Хельсинки |
| Любляна | Словения | EU; чисто; безопасно; дешевле Вены |
| Вильнюс | Литва | EU; быстро растёт; дешевле |
| Краков | Польша | EU; богатая культура; доступно |
| Валлетта | Мальта | EU; маленький; безопасный; тёплый |
Милан · Фото: Ouael Ben Salah / Unsplash
Азиатские лидеры
| Город | Страна | Плюсы |
|---|---|---|
| Сингапур | Сингапур | Чистота; безопасность; порядок; инфраструктура |
| Токио | Япония | Безопасность; еда; транспорт; порядок |
| Окленд | Новая Зеландия | Природа; безопасность; English |
| Сидней | Австралия | Климат; культура; безопасность |
Что важно именно тебе: практика
| Приоритет | Выбери |
|---|---|
| Максимальная безопасность | Токио; Сингапур; Вена |
| Экология и воздух | Хельсинки; Цюрих; Вена |
| Медицина | Германия; Австрия; Швейцария |
| Жара + качество | Мальта; Кипр; Португалия |
| Дешевле + EU | Порту; Вильнюс; Краков; Любляна |
Фото: Dmitriy Panchenko / Unsplash

